【発泡スチロール用サイド貼り封函機】 IL-713SSに関するお問い合せはコチラから 
| 商品名 | 【発泡スチロール用サイド貼り封函機】 IL-713SS | カートの使い方 |
||
| カテゴリ | 発泡スチロール用サイド貼り封函機,発泡テーピングマシン,サイド貼り,ハンドル調整式 | |||
| 販売単位 | 最小出荷単位:1 | |||
| 価格 | ¥衝撃価格円 (税別) | オプション | 下記 | |
特長[【発泡スチロール用サイド貼り封函機】 IL-713SS]
- 錆に強い、スチロールのサイド貼りに最適
- ローラー:SUS32φ
スペック[【発泡スチロール用サイド貼り封函機】 IL-713SS]
| 機械寸法 | (L) |
(W) | (H) |
|---|---|---|---|
| 1225 | 1201 | 1321 |
| ケースサイズ | (L) | (W) | (H) |
|---|---|---|---|
| 150 - ∞ | 360 - 480 | 300 - 500 |
| テーブル高 | テープ幅 | 使用可能テープ | 能力 |
|---|---|---|---|
| 570 - 750mm | 50 | OPP,クラフト | 25ケース/分 50Hz(MAX) |
| ベルト速度 | 使用モーター | 電源 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 22m/min(60Hz) 18m/min(50Hz) | 2台 | 単相100V 50/60Hz | 300W |
| エアー | エアー消費量 | 機械重量 | 搬送ベルト位置 |
|---|---|---|---|
| 約130Kg |
オプション[【発泡スチロール用サイド貼り封函機】 IL-713SS]
使用例[【発泡スチロール用サイド貼り封函機】 IL-713SS]
ご注意
機能向上のため、予告なしで仕様を変更する場合があります。
外装機器をご注文戴く場合、納期に余裕を持ってご注文お願い致します。出荷のシステムの関係上、午前中迄にご注文を戴いた場合、内容を確認次第、翌営業日に出荷の手配をとらせていただいております。在庫の関係で納期をいただく商品もありますので事前にお問合せください。
お問い合わせ記入フォーム